Насосы центробежные консольные типа 1К
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты на их основе, предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с температурой -10 до +105°С (для насоcов 1К 50, 1К 65 до +85°С), рН = 6…9, с содержанием твердых включений, не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.
Насосы (агрегаты) 1К выпускаются в климатическом исполнении У3.1 и Т2 ГОСТ 15150-69. Насосы с торцовым уплотнением вала укомплектованы взрывозащищенными двигателями и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях класса взрывоопасных зон 1,2, ГОСТ P51330.9-99.
Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ P 52743-2007.
Насосы центробежные консольные типов 1К 8/18, 1К 20/30 и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от -10 до +85°С, рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.
Насосы (агрегаты) 1К 8/18, 1К 20/30 не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример: 1K 80-50-200-с(т) У3.1
1K – (модернизированный) консольный
80 – диаметр входного патрубка, мм
50 – диаметр выходного патрубка, мм
200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм («а», «б», «в» – уменьшенный диаметр рабочего колеса; «л», «м» – увеличенный диаметр рабочего колеса)
с(т) – уплотнение вала: «с» – сальниковое, «т» – торцовое
У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения
Пример: 1K 8/18а У3.1
1 – модернизация
K – консольный
8 – подача, м³/ч
18 – напор, м
а – номинальный диаметр рабочего колеса, мм («м» – увеличенный диаметр рабочего колеса; «а», «б» – уменьшенный диаметр рабочего колеса)
У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения
Чтобы узнать цену и купить насос выберите насос в таблице:
Наименование | Подача м3/ч | Напор, м. | Мощность, кВт |
Насос К8/18 ― консольный насос для воды | 8 | 18 | 1,5 |
Насос 1К8/18 ― консольный насос для воды | 8 | 18 | 1,5 |
Насос 1К8/18а ― консольный насос для воды | 9 | 15 | 1,5 |
Насос К 20/30 ― консольный насос для воды | 20 | 30 | 4 |
Насос 1К 20/30 ― консольный насос для воды | 20 | 30 | 4 |
Насос 1К 20/30м ― консольный насос для воды | 25 | 32 | 5,5 |
Насос 1К 20/30а ― консольный насос для воды | 20 | 25 | 3 |
Насос 1К 20/30б ― консольный насос для воды | 15 | 20 | 2,2 |
Насос К45/30 ― консольный насос для воды | 45 | 32 | 7,5 |
Насос К45/30а ― консольный насос для воды | 35 | 25 | 5,5 |
Насос 1К50-32-125 ― консольный насос для воды | 12,5 | 20 | 2,2 |
Насос 1К50-32-125а ― консольный насос для воды | 12,5 | 18 | 2,2 |
Насос 1К50-32-125м ― консольный насос для воды | 12,5 | 22 | 3 |
Насос КМ50-32-125 ― консольный насос для воды | 12,5 | 20 | 2,2 |
Насос КМ50-32-125-т ― консольный насос для воды | 12,5 | 20 | 2,2 |
Насос КМ65-50-125 ― консольный насос для воды | 25 | 20 | 4 |
Насос КМ65-50-125-т ― консольный насос для воды | 25 | 20 | 4 |
Насос 1К65-50-160 ― консольный насос для воды | 25 | 32 | 5,5 |
Насос 1К65-50-160а ― консольный насос для воды | 20 | 31 | 4 |
Насос 1К65-50-160б ― консольный насос для воды | 20 | 25 | 4 |
Насос КМ65-50-160 ― консольный насос для воды | 25 | 32 | 5,5 |
Насос КМ65-50-160-т ― консольный насос для воды | 25 | 32 | 5,5 |
Насос 1К80-50-200м ― консольный насос для воды | 50 | 57,5 | 18,5 |
Насос 1К80-50-200 ― консольный насос для воды | 50 | 50 | 15 |
Насос 1К80-50-200а ― консольный насос для воды | 45 | 45 | 11 |
Насос 1К80-50-200б ― консольный насос для воды | 45 | 34 | 7,5 |
Насос К80-50-200-55-Е-сталь ― консольный насос для воды | 50 | 57 | 18,5 |
Насос К80-50-200-5-Е-сталь ― консольный насос для воды | 50 | 57 | 18,5 |
Насос 1К80-65-160с ― консольный насос для воды | 50 | 38 | 7,5 |
Насос КМ80-65-160 ― консольный насос для воды | 50 | 38 | 7,5 |
Насос КМ80-65-160-т ― консольный насос для воды | 50 | 38 | 7,5 |
Насос 1К100-65-200 ― консольный насос для воды | 100 | 50 | 30 |
Насос 1К100-65-200м ― консольный насос для воды | 100 | 55 | 30 |
Насос 1К100-65-200а ― консольный насос для воды | 90 | 45 | 18,5 |
Насос 1К100-65-200б ― консольный насос для воды | 90 | 40 | 18,5 |
Насос 1К100-65-250м ― консольный насос для воды | 100 | 90 | 55 |
Насос 1К100-65-250 ― консольный насос для воды | 100 | 80 | 45 |
Насос 1К100-65-250а ― консольный насос для воды | 90 | 67 | 37 |
Насос 1К100-65-250б ― консольный насос для воды | 80 | 60 | 30 |
Насос 1К100-80-160 ― консольный насос для воды | 100 | 34 | 15 |
Насос 1К150-125-315 ― консольный насос для воды | 200 | 32 | 30 |
Насос 1К150-125-315а ― консольный насос для воды | 200 | 25 | 30 |
Насос 1К150-125-315б ― консольный насос для воды | 170 | 22 | 18,5 |
Насос КМ 150-125-250-с ― консоль |