2ЭЦВ 6
Центробежные скважинные насосы для воды типа 2ЭЦВ 6 предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Скважинные насосы 2ЭЦВ 6 представляют собой агрегаты, состоящие из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
2ЭЦВ 6 предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
На данную линейку агрегатов имеется возможность установки сегментного подшипника для работы с частотным преобразователем в пределах 30-50 Гц.
Технические характеристики
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 5.5 | 76 | 3 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 6.5 | 76 | 3 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 76 | 5.5 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 76 | 5.5 | 145 | 1430 | 75 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
2ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1050 | 58 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.7 | 76 | 3 | 145 | 1085 | 58 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1150 | 64 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1185 | 64 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1250 | 66 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 14 | 76 | 5.5 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 16 | 77 | 6.3 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 77 | 9 | 145 | 1735 | 85 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 22 | 77 | 11 | 145 | 1810 | 89.5 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 23 | 80 | 11 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2145 | 104 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 80 | 18.5 | 145 | 2430 | 118 | 150 |
2ЭЦВ 6-10-400 | 10 | 400 | 43 | 80 | 18.5 | 145 | 2615 | 126 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1240 | 64.5 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 77 | 5.5 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16.8 | 77 | 6.3 | 145 | 1420 | 75.5 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1480 | 81 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1520 | 86 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 77 | 7.5 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 20 | 80 | 9 | 145 | 1700 | 87 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1940 | 98 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 33 | 80 | 15 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-220 | 16 | 220 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2335 | 113 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-240 | 16 | 240 | 37 | 80 | 15 | 145 | 2435 | 114 | 150 |
2ЭЦВ 6-16-260 | 16 | 260 | 40 | 80 | 18 | 145 | 2580 | 121 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 13 | 76 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 13 | 76 | 5.5 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 16 | 77 | 7.5 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 18 | 77 | 7.5 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 18.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1580 | 87 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 24 | 80 | 11 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 100 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1760 | 93 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 28 | 80 | 13 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 32 | 80 | 15 | 145 | 2010 | 106 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-170 | 25 | 170 | 40 | 80 | 18.5 | 145 | 2310 | 116 | 150 |
2ЭЦВ 6-25-180 | 25 | 180 | 41 | 80 | 18.5 | 145 | 2425 | 119 | 150 |
Примечание:
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
4. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений указанных в таблице 1, не должно превышать:
для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора; для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).
Виды скважинных насосов ЭЦВ:
Наименование |
Подача м3/ч |
Напор м. |
Мощность кВт |
Диаметр |
Тип двигателя |
2,5-10 |
65-200 |
1,1-5,5 |
102,5мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
4-6,5 |
50-140 |
2,2-4 |
125мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
4-25 |
15-350 |
3-13 |
150мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
16-65 |
15-400 |
3-45 |
200мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
65-200 |
20-330 |
17-130 |
250мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
160-255 |
25-140 |
33-130 |
301мм |
ПЭДВ погружные трехфазные водонаполненные |
|
4-25 |
40-400 |
3-18,5 |
150мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |
|
16-65 |
15-400 |
7,5-67 |
200мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |
|
65-200 |
40-330 |
22-110 |
250мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |
|
160-250 |
25-200 |
33-130 |
301мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |
|
4-25 |
40-400 |
3-15 |
150мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |
|
16-65 |
15-400 |
7,5-45 |
200мм |
ДАП погружные герметичные трехфазные (водозаполненные) |